Description
Crafted from waterproof outer fabric with lining in Woolrich check
Protective collar
Neck slit for leash usage
Adjustable belt with branded snap closures
Signature metal Temellini and Woolrich badges
Imported
by Fmeaddons
$ 118.50 $ 76.00
Crafted from waterproof outer fabric with lining in Woolrich check Protective collar Neck slit for leash usage Adjustable belt with branded snap closures Signature metal Temellini an…
In stock
Crafted from waterproof outer fabric with lining in Woolrich check
Protective collar
Neck slit for leash usage
Adjustable belt with branded snap closures
Signature metal Temellini and Woolrich badges
Imported
You must be logged in to post a review.
Size | Chest | Waist | Hip | Arm Length From C.B |
---|---|---|---|---|
XS | 33 in | 28 in | 33 in | 33 in |
S | 35 in | 30 in | 36 in | 34 in |
M | 38 in | 33 in | 38 in | 35 in |
L | 40 in | 35 in | 41 in | 36 in |
XL | 43 in | 37 in | 43 in | 36 in |
XXL | 45 in | 40 in | 45 in | 37 in |
XXXL | 47 in | 42 in | 48 in | 37 in |
Men's Hat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Hat Circumference | 57-58cm 22 1/2''-22 7/8'' |
58cm-59cm 22 7/8''-23 1/4'' |
59cm-60cm 23 1/4''-23 5/8'' |
60cm-61cm 23 5/8''-24 |
US Shoes Size | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Shoes Size | 38.5 | 39.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
Alpha Size | S | S | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XL |
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 in | 24 in | 34 in | 30 in |
XS | 33 in | 25 in | 35 in | 31 in |
S | 35 in | 27 in | 37 in | 31 in |
M | 37 in | 28 in | 39 in | 32 in |
L | 38 in | 30 in | 40 in | 32 in |
XL | 40 in | 32 in | 42 in | 33 in |
XXL | 42 in | 34 in | 44 in | 33 in |
Women's Hat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Hat Circumference | 57-58cm 22 1/2''-22 1/2'' |
58cm-59cm 22 1/2''-22 7/8'' |
59cm-60cm 22 7/8''-23 1/4'' |
— — |
US Shoes Size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Shoes Size | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
Alpha Size | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M |
Copyright © 2022 polreskolaka.com - All Rights Reserved
Reviews
There are no reviews yet.